如果您未依约还款或存在其他未偿还的信用卡账款(如利息、违约金等),我们将可能委托第三方通过电话、信函、手机短信、电子邮件、微信、上门面访或司法途径,向您本人直接催缴欠款;我们将根据法律法规要求并参照行业最佳实践,不断完善和提升对您个人信息的安全保障水平。我们严格遵循隐私权政策的约定,在将信息提供给第三方前,我们将尽商业上合理的努力评估该第三方收集信息的合法性、正当性、必要性。我们会与第三方签订相关法律文件并要求第三方处理您的个人信息时遵守法律法规和签署的法律文件,要求第三方对您的信息采取保护措施。如需就公示内容进行业务咨询和投诉,可拨打信用卡客户服务热线400-800-9888。受委托第三方清单如下:
编号 | 机构名称 | 业务领域 | 联系方式 |
1 | 广东浩传管理服务有限公司 | 资产保全支持 | 2036195838 |
2 | 深圳万乘联合投资有限公司 | 资产保全支持 | 75533060810 |
3 | 华道数据股份有限公司 | 资产保全支持 | 51250316300 |
4 | 安徽阳光信通电子科技有限公司 | 资产保全支持 | 55165262018 |
5 | 深圳通联金融网络科技服务有限公司 | 资产保全支持 | 75533201987 |
6 | 泰盈科技集团股份有限公司 | 资产保全支持 | 5386050018 |
7 | 河北博岳通信技术股份有限公司 | 资产保全支持 | 31189665090 |
8 | 安徽三酉电子商务有限公司 | 资产保全支持 | 55169106776 |
9 | 北京互连众信科技有限公司 | 资产保全支持 | 1065995894 |
10 | 大唐信服科技有限公司 | 资产保全支持 | 3945220216 |
11 | 石家庄氐宿企业管理咨询有限公司 | 资产保全支持 | 31167690761 |
12 | 浙江友信科技服务有限公司 | 资产保全支持 | 2022362945 |
13 | 山东鼎鑫商业服务有限公司 | 资产保全支持 | 1053355903 |
14 | 广州回龙企业管理咨询有限公司 | 资产保全支持 | 2062825751 |
15 | 厦门市翰源资产管理有限公司 | 资产保全支持 | 5926377080 |
16 | 辽宁盛恒律师事务所 | 资产保全支持 | 2462220888 |
17 | 江苏勇乾信息科技有限公司 | 资产保全支持 | 2586906507 |
18 | 上海一诺银华服务外包有限公司 | 资产保全支持 | 1063302818 |
19 | 广东德律信用管理股份有限公司 | 资产保全支持 | 2082400009 |
20 | 锦创科技股份有限公司 | 资产保全支持 | 2131270541 |
21 | 涵信金服(厦门)企业管理咨询有限公司 | 资产保全支持 | 5923661628 |
22 | 中经信汇(北京)商务管理有限公司 | 资产保全支持 | 1069385219 |
23 | 和君纵达数据科技有限公司 | 资产保全支持 | 51283669089 |
24 | 北京人人追网络科技有限公司 | 资产保全支持 | 1065076951 |
25 | 广东浩传管理服务有限公司 | 资产保全支持 | 02036195838-8084 |
26 | 青岛联信商务咨询有限公司 | 资产保全支持 | 4000520801 |
27 | 上海迪扬信息科技有限公司 | 资产保全支持 | 2156553975 |
28 | 高柏(中国)企业管理咨询有限公司 | 资产保全支持 | 2154659080 |
29 | 济南万和企业管理咨询有限公司 | 资产保全支持 | 4006699139 |
30 | 深圳万乘联合投资有限公司 | 资产保全支持 | 75533060903 |
31 | 内蒙古鑫众赋资产管理有限公司 | 资产保全支持 | 4722630322 |
32 | 呼和浩特市兆能资产管理有限公司 | 资产保全支持 | 4714601965 |
33 | 杭州高信信用管理有限公司 | 资产保全支持 | 57128007917 |
34 | 深圳市深巨元信用咨询有限公司 | 资产保全支持 | 4008075529 |
35 | CBC(北京)信用管理有限公司 | 资产保全支持 | 1057622700 |
36 | 浙江银隆企业管理有限公司 | 资产保全支持 | 57128100992 |
37 | 福州启联信息咨询有限公司 | 资产保全支持 | 59187312690 |
38 | 深圳市融关信息咨询有限公司 | 资产保全支持 | 75583284448 |
39 | 银盛业(北京)金融服务外包有限公司 | 资产保全支持 | 51283510816 |
40 | 深圳市恒源昊信息科技有限公司 | 资产保全支持 | 75533375666 |
41 | 青岛海诚达商务咨询有限公司 | 资产保全支持 | 53255760543 |
42 | 深圳雁扬科技服务有限公司 | 资产保全支持 | 75561162044 |
43 | 沈阳融联商务服务有限公司 | 资产保全支持 | 2467921574 |
44 | 济南创盛企业管理咨询有限公司 | 资产保全支持 | 53188075329 |
45 | 浙江申汇金融服务外包有限公司 | 资产保全支持 | 57788295188 |
46 | 安徽皖大律师事务所 | 资产保全支持 | 55165572898 |
47 | 安徽至达律师事务所 | 资产保全支持 | 55162844113 |
48 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 资产保全支持 | 2168581017 |
49 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 资产保全支持 | 55165226519 |
50 | 北京德恒(温州)律师事务所 | 资产保全支持 | 57788985519 |
51 | 北京德恒(重庆)律师事务所 | 资产保全支持 | 2388068255 |
52 | 北京德恒(珠海)律师事务所 | 资产保全支持 | 7563263907 |
53 | 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 | 资产保全支持 | 2423342988 |
54 | 北京市东卫律师事务所 | 资产保全支持 | 9318511011 |
55 | 北京市华泰(南宁)律师事务所 | 资产保全支持 | 7715595283 |
56 | 北京市惠诚律师事务所 | 资产保全支持 | 01066080518-8073 |
57 | 北京市善邦律师事务所 | 资产保全支持 | 1063261988 |
58 | 北京市盈科(福州)律师事务所 | 资产保全支持 | 59188880033 |
59 | 北京市盈科(南昌)律师事务所 | 资产保全支持 | 79183810555 |
60 | 北京市盈科律师事务所 | 资产保全支持 | 01085199966-19069 |
61 | 北京市中通策成律师事务所 | 资产保全支持 | 1067194100 |
62 | 福建东融律师事务所 | 资产保全支持 | 5923785965 |
63 | 福建理则达律师事务所 | 资产保全支持 | 5925163518 |
64 | 福建问尔律师事务所 | 资产保全支持 | 5925160918 |
65 | 福建志昂律师事务所 | 资产保全支持 | 59183160046 |
66 | 甘肃合睿律师事务所 | 资产保全支持 | 9318266059 |
67 | 广东德法理(北京)律师事务所 | 资产保全支持 | 1051399598 |
68 | 广东德法理律师事务所 | 资产保全支持 | 2038784275 |
69 | 广东德纳(武汉)律师事务所 | 资产保全支持 | 2787319828 |
70 | 广东东方昆仑律师事务所 | 资产保全支持 | 2087556180 |
71 | 广东合权律师事务所 | 资产保全支持 | 75583988488 |
72 | 广东弘君律师事务所 | 资产保全支持 | 75582368455 |
73 | 广东嘉得信律师事务所 | 资产保全支持 | 75536905088 |
74 | 广东金信方正律师事务所 | 资产保全支持 | 75783201158 |
75 | 广东淼鑫律师事务所 | 资产保全支持 | 75781855765 |
76 | 广东名道律师事务所 | 资产保全支持 | 76989299707 |
77 | 广东明途律师事务所 | 资产保全支持 | 75788791518 |
78 | 广东南国德赛律师事务所 | 资产保全支持 | 2029118070 |
79 | 广东卓建律师事务所 | 资产保全支持 | 75561155168 |
80 | 广西共恒律师事务所 | 资产保全支持 | 7728813995 |
81 | 广西金狮律师事务所 | 资产保全支持 | 7715503295 |
82 | 广西启辉律师事务所 | 资产保全支持 | 771286509 |
83 | 贵州瀛黔律师事务所 | 资产保全支持 | 85186788199 |
84 | 国浩律师(海南)事务所 | 资产保全支持 | 89866713180 |
85 | 海南大兴天泰律师事务所 | 资产保全支持 | 89865333023 |
86 | 河北冀华律师事务所 | 资产保全支持 | 31185231553 |
87 | 河北钰烁律师事务所 | 资产保全支持 | 3152331887 |
88 | 河南大耀律师事务所 | 资产保全支持 | 37153627252 |
89 | 河南诺然律师事务所 | 资产保全支持 | 37963636611 |
90 | 河南英泰律师事务所 | 资产保全支持 | 37165951110 |
91 | 黑龙江佳旭律师事务所 | 资产保全支持 | 45182058901 |
92 | 湖北普济律师事务所 | 资产保全支持 | 7178864258 |
93 | 湖北三象律师事务所 | 资产保全支持 | 2783085559 |
94 | 湖南淡远律师事务所 | 资产保全支持 | 73185596622 |
95 | 湖南芙蓉律师事务所 | 资产保全支持 | 73182893146 |
96 | 湖南金厚律师事务所 | 资产保全支持 | 73182889397 |
97 | 湖南晟和律师事务所 | 资产保全支持 | 85188579036 |
98 | 吉林丁凤礼律师事务所 | 资产保全支持 | 45153601034 |
99 | 吉林良智律师事务所 | 资产保全支持 | 43182273105 |
100 | 江苏海辉律师事务所 | 资产保全支持 | 51082028537 |
101 | 江苏锦创律师事务所 | 资产保全支持 | 2568133111 |
102 | 江苏瑞慈律师事务所 | 资产保全支持 | 51383576119 |
103 | 江苏唯是律师事务所 | 资产保全支持 | 51487934228 |
104 | 江苏玄博律师事务所 | 资产保全支持 | 2586501650 |
105 | 江西求正沃德律师事务所 | 资产保全支持 | 79183850881 |
106 | 辽宁君盈律师事务所 | 资产保全支持 | 2488722188 |
107 | 辽宁盛恒律师事务所 | 资产保全支持 | 2462220888 |
108 | 山东安航律师事务所 | 资产保全支持 | 53161322299 |
109 | 山东诚功(城阳)律师事务所 | 资产保全支持 | 53289089516 |
110 | 山东鼎舜律师事务所 | 资产保全支持 | 53180983773 |
111 | 山东齐鲁(青岛)律师事务所 | 资产保全支持 | 53185762168 |
112 | 山东儒玥律师事务所 | 资产保全支持 | 53168653867 |
113 | 山东文鸿律师事务所 | 资产保全支持 | 53266790370 |
114 | 山东盈康律师事务所 | 资产保全支持 | 53255550280 |
115 | 山西鑫海峰律师事务所 | 资产保全支持 | 3517185110 |
116 | 陕西联强律师事务所 | 资产保全支持 | 2986729926 |
117 | 上海锦天城(郑州)律师事务所 | 资产保全支持 | 37155629909 |
118 | 上海律才律师事务所 | 资产保全支持 | 2160291635 |
119 | 上海市汇业律师事务所 | 资产保全支持 | 57489206670 |
120 | 上海市协力律师事务所 | 资产保全支持 | 2168866480 |
121 | 上海尧正律师事务所 | 资产保全支持 | 2162619729 |
122 | 上海中沃律师事务所 | 资产保全支持 | 2162093612 |
123 | 四川迪扬律师事务所 | 资产保全支持 | 2881290378 |
124 | 四川闰则律师事务所 | 资产保全支持 | 2881700383 |
125 | 天津峰尚律师事务所 | 资产保全支持 | 2224235208 |
126 | 天津云汉律师事务所 | 资产保全支持 | 2258291586 |
127 | 天津兆银律师事务所 | 资产保全支持 | 2259017177 |
128 | 云南东陆律师事务所 | 资产保全支持 | 87164561322 |
129 | 云南耀律律师事务所 | 资产保全支持 | 87168116205 |
130 | 浙江佳兆律师事务所 | 资产保全支持 | 57487225457 |
131 | 浙江金奥律师事务所 | 资产保全支持 | 58982277213 |
132 | 浙江康城律师事务所 | 资产保全支持 | 57185071615 |
133 | 浙江绿银律师事务所 | 资产保全支持 | 57186691165 |
134 | 浙江学优律师事务所 | 资产保全支持 | 57186772803 |
135 | 浙江尹天律师事务所 | 资产保全支持 | 57186772803 |
136 | 重庆腾运律师事务所 | 资产保全支持 | 2367995577 |
137 | 重庆依斯特律师事务所 | 资产保全支持 | 2386376019 |
交通银行太平洋信用卡中心
二零二三年六月六日