尊敬的交通银行太平洋信用卡客户:
为了提升我行服务效率,为您提供更专业的资产保全服务,交通银行信用卡中心计划新增如下外呼电话号码:
16565721341 | 51986771336 | 37163430144 | 18620439167 | 17149242427 |
17064082065 | 51986772153 | 37160902347 | 18613047106 | 17149242428 |
17064082067 | 51986772502 | 37160903247 | 18689427923 | 16569512910 |
17064082068 | 75782242675 | 37155966404 | 18689420556 | 16776460171 |
17064082069 | 75522074135 | 37155938409 | 18620874863 | 16776519961 |
17064082070 | 43180595651 | 37163484495 | 17140637204 | 16776519631 |
17064082071 | 57786934552 | 37155610042 | 17140637194 | 16509055131 |
17064082072 | 57786922643 | 37160939479 | 17140637174 | 16509055132 |
17064082073 | 57788227294 | 37160932046 | 17140637164 | 13292244529 |
17064082074 | 57788239184 | 37160980470 | 17140637154 | 16565601351 |
17064082075 | 2362178990 | 37160931164 | 17140637149 | 16510062665 |
17064082076 | 89866241604 | 37155612484 | 17140637148 | 16510062667 |
17064082078 | 89866241742 | 37163290419 | 17140637147 | 16510571151 |
17064082079 | 89866241643 | 37160931342 | 17140637146 | 16510571152 |
17064082080 | 89866241725 | 37160947245 | 17140637145 | 17058871905 |
17064082081 | 89866241663 | 37160915425 | 17140637044 | 17058871906 |
17058823165 | 89866241621 | 37160951475 | 17149242429 | 13223185114 |
17058823166 | 89866241579 | 37160988460 | 17149242430 | 13223186406 |
17058823167 | 89866241642 | 37155008146 | 17149242431 | 13091320649 |
17058823168 | 89866241749 | 37155965414 | 17149242432 | 13248194348 |
17058823169 | 89866241620 | 37160932794 | 17149242433 | 13248146394 |
17058823170 | 89866241705 | 37163480864 | 17149242434 | 16699493492 |
17058823171 | 89866241727 | 37160944434 | 17149242435 | 18609978754 |
17058823172 | 89866241734 | 37163433495 | 17143496148 | 15665453421 |
17058823173 | 89866241607 | 37160939746 | 17143496149 | 13075542418 |
17058823174 | 89866241673 | 37160982384 | 17117633147 | 13167745048 |
17058823175 | 89866241605 | 37160953244 | 16752632343 | 15665402439 |
17058823176 | 89866241527 | 37160938459 | 17138996947 | 15665402409 |
1056146518 | 89866241489 | 37160933214 | 16752632404 | 13064781746 |
1056146507 | 89866241556 | 13024531301 | 16752632410 | 13094804712 |
1056146532 | 89866241603 | 13024525626 | 16752632403 | 13064788459 |
1056146495 | 4127164416 | 13024531263 | 16752632409 | 13064764028 |
1056146529 | 4127164511 | 13024531189 | 16752632402 | 13064766738 |
1056146525 | 4127164295 | 13248142417 | 16752632401 | 13094800546 |
1056146536 | 4127164091 | 13248143749 | 16752632400 | 13094806427 |
1056146510 | 4127164240 | 13248046984 | 16752632394 | 13064791849 |
1056146499 | 4127164181 | 13248044991 | 16752632384 | 13094809642 |
1056146521 | 4127164481 | 13248046584 | 16752632374 | 18548144963 |
1056148698 | 4127164261 | 13248044723 | 16752632408 | 18586204815 |
1056148782 | 4127164469 | 13248047463 | 16752632407 | 17614818954 |
1056148690 | 4127164412 | 13248043394 | 16752632364 | 17504858840 |
1056148805 | 4127164373 | 13248043249 | 16752632354 | 18586202417 |
1056148809 | 37163389893 | 13248168445 | 16752632349 | 18548167642 |
1056146905 | 37165335301 | 13248305484 | 16752632348 | 17504848479 |
1056148771 | 37165350212 | 13248046340 | 16752632347 | 17504852194 |
1056148717 | 37155029714 | 13248341463 | 16752632346 | 17678056840 |
1056146893 | 37160936314 | 13248335414 | 16752632406 | 13140737784 |
1056146927 | 37155019416 | 13248341469 | 16752632405 | 16509293016 |
1056148742 | 37160938489 | 13248344279 | 16798155944 | 16509293017 |
1056148672 | 37163432409 | 13248335434 | 16798155945 | 16509293019 |
1056146912 | 37160989249 | 13248346047 | 16798106104 | 16509293020 |
1056148775 | 37155011473 | 13248342254 | 16798106094 | 16509293021 |
1056148812 | 37160930475 | 13248341452 | 16798286246 | 16509293022 |
1056148658 | 37165337782 | 13248344971 | 16793570940 | 16509293023 |
1056148643 | 37163438416 | 13248344313 | 16793570941 | 16509293024 |
1056148841 | 37163438647 | 13248346134 | 16798620410 | 16509293025 |
1056148863 | 37155008047 | 13248296454 | 16798928364 | 16509293026 |
1056148694 | 37160933841 | 18620496081 | 16798928354 | 16566342278 |
1056148713 | 37155628842 | 18620584238 | 16798928349 | 16566342279 |
1056148654 | 37160206041 | 18620446479 | 16761813348 | 16568142936 |
1056148647 | 37155002074 | 18620724872 | 16761813347 | 16568142937 |
1056148779 | 37163319482 | 18613186445 | 16761813349 | 16568142938 |
1056148724 | 37160903423 | 18620674623 | 16761813354 | 16568142939 |
1056148793 | 37160952473 | 18620471296 | 16761813364 | 16568142940 |
1056148797 | 37160975440 | 18613049360 | 16761813374 | 16568142941 |
1056148760 | 37160930174 | 18689430769 | 16761813384 | 16568142942 |
1056148904 | 37163432894 | 18620704186 | 16761813394 | 16568142943 |
1056148874 | 37163431174 | 18620734930 | 17100260848 | 16509293013 |
1056146916 | 37165337085 | 18613037439 | 17100260847 | 16509293015 |
1056148801 | 37165330985 | 18620592640 | 17100260846 | 16569412230 |
1056148665 | 37165351970 | 18620406818 | 17100260844 | 16569412231 |
1056148911 | 37160917724 | 18620770034 | 17100260843 | 16567413847 |
1056146934 | 37155613364 | 18620537204 | 17100260842 | 16567413848 |
1056148816 | 37160933496 | 18620734821 | 16738195714 | 16567413849 |
1056148661 | 37160905427 | 18620456296 | 17144920442 | 16567413850 |
1056146909 | 37163432043 | 18620921584 | 17145020429 | 16567413851 |
1056146901 | 37155016402 | 18620642354 | 17145020430 | 16567413852 |
1056148731 | 37160952461 | 18620714649 | 17140637184 | 16567413853 |
1056148845 | 37160939413 | 18620858430 | 17140637234 | 16510134368 |
1056148944 | 37155653740 | 18613094547 | 16761356646 | 16510134369 |
1056146930 | 37160936324 | 18620412957 | 16761356647 | 16510134370 |
1056148896 | 37160931143 | 18620735354 | 17140637240 | 16510134371 |
1056148739 | 37155657045 | 18620970114 | 17140637241 | 16567413854 |
1056148856 | 37155672324 | 18620544649 | 17140637242 | 16567413856 |
1056148650 | 37160947497 | 18613064358 | 17140637243 | 16567413857 |
1056148926 | 37160904614 | 18620741746 | 17140670496 | 16567413858 |
1056148940 | 37155658244 | 18620492249 | 17140637224 | 16567413859 |
1056148687 | 37160209462 | 18689422752 | 17140637214 | 16567413860 |
1056148827 | 37155674426 | 18689431950 | 17149242436 | 16510134367 |
51986771057 | 37160209364 | 18620887074 | 17149242425 | 18620444395 |
51986772656 | 37155672412 | 18613173354 | 17149242426 | 37160953242 |
51986772573 | 17019318359 | 13217701934 | 17024467240 | 17024964673 |
17019359841 | 17019312267 | 13005944262 | 16221047043 | 17010539205 |
17019320536 | 17019318327 | 15509421387 | 16221045063 | 17010535935 |
17019352409 | 17019311766 | 17021578020 | 16268274113 | 16216623956 |
17019359220 | 17019991305 | 16216606314 | 16267126389 | 17000457009 |
17019357346 | 17019829715 | 16216623372 | 16221045260 | 16216604030 |
17019319816 | 17010878599 | 17019320037 | 15502934356 | 16238860047 |
17019320090 | 17028076799 | 17019313454 | 15502937497 | 17019096110 |
17019318969 | 17019822795 | 17019319122 | 15502931548 | 17023818003 |
17019320184 | 17028077626 | 17019318620 | 15502938412 | 17023863016 |
17019357352 | 17019813403 | 17019319172 | 15502932534 | 17023864145 |
17019323886 | 17019819764 | 17019316391 | 15502934312 | 17019143889 |
17019321749 | 17019959780 | 17019310670 | 15502930334 | 17019165355 |
17019320130 | 17019811750 | 15509421721 | 15502937410 | 16216268482 |
17019320076 | 17019822657 | 17029733506 | 15502937614 | 16252068861 |
15573953718 | 17028039452 | 17019312376 | 15502938472 | 17019167263 |
17019323646 | 17019953405 | 17019317618 | 17024851605 | 16216264004 |
17019323385 | 17019813208 | 17019318339 | 17014015701 | 16252246521 |
17019319350 | 16219737316 | 17019318151 | 17014014535 | 16252245050 |
17019313995 | 17028050090 | 16221048332 | 17024856141 | 15502934186 |
17019318566 | 17019319178 | 17024671837 | 17014014904 | 15502934437 |
17019323544 | 17019319480 | 16267472804 | 17014015138 | 15502934246 |
17019318554 | 17019322602 | 17024466673 | 13071952492 | 15502939134 |
17019312588 | 13097927432 | 17024498009 | 13105543548 | 15502935184 |
17019318299 | 13087946184 | 16221017153 | 13116601144 | 15502937473 |
17019311038 | 18577991735 | 17024603929 | 13071913574 | 15502933148 |
17019318446 | 15677458134 | 17024534643 | 17016302165 | 15502934163 |
17019318435 | 15677879340 | 16221045450 | 17024911757 | 16222041276 |
如有上述电话号码致电,请您配合接听,通话中可能会与您核对信息,但不会询问您的各类密码等私密信息, 如需就公示内容进行业务咨询和投诉,可拨打信用卡客户服务热线400-800-9888。
特此公示,感谢您对我行的关注和支持!
交通银行太平洋信用卡中心
二零二三年五月十九日