指定线上⽀付累积积分机构列表
机构名称 | 机构号 |
北京滴滴支付技术有限公司 | 48599202、Z2014511000015、3A410000 |
北京度小满支付科技有限公司 | 49309202、Z2022511000015 |
北京钱袋宝支付技术有限公司 | 48179202、Z2016011000016、3A170000 |
捷付睿通股份有限公司 | 48699202、Z2009015000016 |
联通支付有限公司 | 48609202、Z2016211000010 |
南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 49509202、Z2010632000017、3A500000 |
上海程付通支付有限公司 | 49619202、Z2000731000015 |
上海付费通信息服务有限公司 | 48199202、Z2002131000014 |
天翼电子商务有限公司 | 48379202、Z2013811000010 |
网易宝有限公司 | 49069202、Z2008533000013 |
网银在线(北京)科技有限公司 | 48159202、Z2014811000011 |
武汉合众易宝科技有限公司 | 49549202、Z2026742000018 |
易联支付有限公司 | 48359202、Z2007044000014 |
易智付科技(北京)有限公司 | 48169202、Z2014011000014 |
银盈通支付有限公司 | 49349202、Z2021411000011 |
浙江唯品会支付服务有限公司 | 49379202、Z2007733000016 |
中移电子商务有限公司 | 49189202、Z2010743000012 |
注:以上指定线上支付累积积分机构列表中的机构名称仅供参考,排名不分先后,积分实际入账以机构号为准。不累积积分的MCC(即商户类别代码)除外,详见《交通银行信用卡积分奖励计划规则》附件一《交通银行信用卡不累积积分商户类别代码》。