尊敬的交通银行太平洋信用卡持卡人(以下简称“持卡人”):
为更好地服务于持卡人,我行计划于2019年4月1日起,对买单力「APP使用」部分任务及分值进行调整优化,调整后的APP使用维度单月可提升上限为3000点买单力。具体内容如下:
任务名称 | 买单力值 | ||
调整前 | 调整后 | ||
APP加油场景消费 | - | 200 | |
APP电影场景消费 | 250 | 200 | |
APP缴费场景消费 | 250 | 200 | |
APP手机充值场景消费 | 250 | 200 | |
APP餐饮场景消费 | APP优惠买单/优惠券消费 | 250 | 200 |
APP生鲜蔬果/蛋糕消费 | 200 | ||
APP鲜花消费 | 200 | ||
APP外卖消费 | 200 | ||
APP商城场景消费(不含商城分期) | 250 | 200 | |
APP商城分期 | 300 | 250 |
特此公告。
交通银行太平洋信用卡中心
二零一九年二月十五日