机构名称 | 机构号 |
---|---|
北京滴滴支付技术有限公司 | 48599202、Z2014511000015、3A410000 |
北京度小满支付科技有限公司 | 49309202、Z2022511000015 |
北京钱袋宝支付技术有限公司 | 48179202、Z2016011000016、3A170000 |
捷付睿通股份有限公司 | 48699202、Z2009015000016 |
联通支付有限公司 | 48609202、Z2016211000010 |
南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 49509202、Z2010632000017、3A500000 |
上海程付通支付有限公司 | 49619202、Z2000731000015 |
上海付费通信息服务有限公司 | 48199202、Z2002131000014 |
天翼电子商务有限公司 | 48379202、Z2013811000010 |
网易宝有限公司 | 49069202、Z2008533000013 |
网银在线(北京)科技有限公司 | 48159202、Z2014811000011 |
武汉合众易宝科技有限公司 | 49549202、Z2026742000018 |
易联支付有限公司 | 48359202、Z2007044000014 |
易智付科技(北京)有限公司 | 48169202、Z2014011000014 |
银盈通支付有限公司 | 49349202、Z2021411000011 |
浙江唯品会支付服务有限公司 | 49379202、Z2007733000016 |
中移电子商务有限公司 | 49189202、Z2010743000012 |
百联优力(北京)投资有限公司 | 49469202 |
宝付网络科技(上海)有限公司 | 48449202 |
北京爱农驿站科技服务有限公司 | 49299202 |
北京高汇通商业管理有限公司 | 49369202、Z2013411000011 |
北京理房通支付科技有限公司 | 49419202 |
北京数码视讯支付技术有限公司 | 48929202、Z2015111000017 |
北京雅酷时空信息交换技术有限公司 | 49439202 |
得仕股份有限公司 | 48969202 |
广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 | 48939202 |
广州合利宝支付科技有限公司 | 49289202、Z2025744000011 |
广州市汇聚支付电子科技有限公司 | 49449202 |
广州银联网络支付有限公司 | 49389202 |
汇潮支付有限公司 | 49519202 |
汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | 49479202 |
金运通网络支付股份有限公司 | 49539202 |
开联通支付服务有限公司 | 49039202 |
快捷通支付服务有限公司 | 49119202、Z2022133000012 |
快钱支付清算信息有限公司 | 48129202、Z2003731000018 |
拉卡拉支付股份有限公司 | 48229202、Z2016911000015 |
联动优势电子商务有限公司 | 48299202 |
连连银通电子支付有限公司 | 3A670000 |
平安付科技服务有限公司 | 48589202、Z2004344000017 |
杉德支付网络服务发展有限公司 | 48279202、Z2001031000011 |
上海电银信息技术有限公司 | 48729202 |
上海富友支付服务股份有限公司 | 48189202 |
上海汇付支付有限公司 | 48239202、Z2010231000016 |
上海盛付通电子支付服务有限公司 | 48209202、Z2007531000018 |
上海银联电子支付服务有限公司 | 88029202 |
上海银生宝电子支付服务有限公司 | 48769202 |
上海瀚银信息技术有限公司 | 48539202 |
深圳市迅联智付网络有限公司 | 48949202 |
双乾网络支付有限公司 | 49329202、Z2007132000011 |
随行付支付有限公司 | 48369202 |
天津融宝支付网络有限公司 | 48999202 |
通联支付网络服务股份有限公司 | 48219202、Z2006031000016 |
新生支付有限公司 | 48529202 |
易宝支付有限公司 | 48259202、Z2014411000012 |
银联商务股份有限公司 | 48029202、Z2009331000015 |
银盛支付服务股份有限公司 | 48269202、Z2005344000018 |
证联支付有限责任公司 | 48809202 |
中金支付有限公司 | 48659202、Z2017311000014 |
重庆市钱宝科技服务有限公司 | 48489202 |
注:以上指定线上支付累积积分机构列表中的机构名称仅供参考,排名不分先后,积分实际入账以机构号为准。不累积积分的MCC(即商户类别代码)除外,详见《交通银行信用卡积分奖励计划规则》附件一《交通银行信用卡不累积积分商户类别代码》,其中8211、8220、8241、8351四个商户类别在以上指定线上支付机构交易累计积分。